全国食用菌日度价格行情04-21
| 品种名称 | 市场名称 | 价格(元/kg) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 黑木耳 | 成都龙泉 | 2.20 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 金华农产品 | 6.50 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 北京日上 | 4.60 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 北京八里桥 | 3.60 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 江苏淮海 | 3.30 | 2008-4-21 |
| 凤尾菇 | 长沙马王堆 | 3.50 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 呼市东瓦窑 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 茶树菇 | 呼市东瓦窑 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 白灵菇 | 呼市东瓦窑 | 25.00 | 2008-4-21 |
| 杏鲍菇 | 呼市东瓦窑 | 16.00 | 2008-4-21 |
| 银耳 | 江苏凌家塘 | 30.00 | 2008-4-21 |
| 黑木耳 | 江苏凌家塘 | 90.00 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 江苏凌家塘 | 8.00 | 2008-4-21 |
| 茶树菇 | 江苏凌家塘 | 10.00 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 江苏凌家塘 | 8.50 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 北京大洋路 | 6.80 | 2008-4-21 |
| 猴头菇 | 北京大洋路 | 11.40 | 2008-4-21 |
| 茶树菇 | 北京大洋路 | 7.40 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 北京大洋路 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 白灵菇 | 北京大洋路 | 26.00 | 2008-4-21 |
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 草菇 | 北京岳各庄 | 12.00 | 2008-4-21 |
| 黑木耳 | 湘长沙红星 | 38.00 | 2008-4-21 |
| 银耳 | 湘长沙红星 | 34.00 | 2008-4-21 |
| 茶树菇 | 湘长沙红星 | 42.00 | 2008-4-21 |
| 品种名称 | 市场名称 | 价格(元/kg) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 黑木耳 | 商丘农产品 | 2.28 | 2008-4-21 |
| 黑木耳 | 晋长治紫坊 | 67.00 | 2008-4-21 |
| 银耳 | 晋长治紫坊 | 37.00 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 安徽蚌埠 | 10.00 | 2008-4-21 |
| 鸡腿菇 | 北京日上 | 4.60 | 2008-4-19 |
| 凤尾菇 | 广西柳州 | 4.50 | 2008-4-19 |
| 杏鲍菇 | 广西柳州 | 11.70 | 2008-4-19 |
| 茶树菇 | 广西柳州 | 10.50 | 2008-4-19 |
| 鸡腿菇 | 广西柳州 | 9.50 | 2008-4-19 |
| 竹荪 | 广西柳州 | 120.00 | 2008-4-19 |
| 黑木耳 | 广西柳州 | 25.00 | 2008-4-19 |
| 银耳 | 广西柳州 | 38.00 | 2008-4-19 |
| 黑木耳 | 湘长沙红星 | 38.00 | 2008-4-19 |
| 银耳 | 湘长沙红星 | 34.00 | 2008-4-19 |
| 茶树菇 | 湘长沙红星 | 42.00 | 2008-4-19 |
| 白灵菇 | 马鞍山安民 | 3.80 | 2008-4-19 |
| 鸡腿菇 | 郑州农产品 | 6.00 | 2008-4-19 |
| 茶树菇 | 郑州农产品 | 7.00 | 2008-4-19 |
| 白灵菇 | 郑州农产品 | 15.00 | 2008-4-19 |
| 杏鲍菇 | 郑州农产品 | 9.00 | 2008-4-19 |
| 草菇 | 北京岳各庄 | 12.00 | 2008-4-19 |
| 鸡腿菇 | 北京新发地 | 4.80 | 2008-4-18 |
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 11.00 | 2008-4-18 |
| 黑木耳 | 成都龙泉 | 2.20 | 2008-4-18 |
| 凤尾菇 | 长沙马王堆 | 3.50 | 2008-4-18 |
[1]
发表评论: 姓名: E-Mail:
评论标题:
最新评论
