全国食用菌日度价格行情03-04
| 品种名称 | 市场名称 | 价格(元/kg) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 鸡腿菇 | 江苏淮海 | 7.00 | 2008-3-4 |
| 鸡腿菇 | 北京新发地 | 2.80 | 2008-3-4 |
| 杏鲍菇 | 北京新发地 | 9.00 | 2008-3-4 |
| 鸡腿菇 | 北京八里桥 | 4.50 | 2008-3-4 |
| 茶树菇 | 闽福鼎农贸 | 8.00 | 2008-3-4 |
| 凤尾菇 | 闽福鼎农贸 | 6.00 | 2008-3-4 |
| 黑木耳 | 闽福鼎农贸 | 48.00 | 2008-3-4 |
| 银耳 | 闽福鼎农贸 | 29.00 | 2008-3-4 |
| 鸡腿菇 | 郑州农产品 | 6.00 | 2008-3-4 |
| 茶树菇 | 郑州农产品 | 12.00 | 2008-3-4 |
| 白灵菇 | 郑州农产品 | 12.00 | 2008-3-4 |
| 杏鲍菇 | 郑州农产品 | 12.00 | 2008-3-4 |
| 鸡腿菇 | 北京日上 | 4.60 | 2008-3-4 |
| 凤尾菇 | 长沙马王堆 | 2.80 | 2008-3-4 |
| 草菇 | 金华农产品 | 6.80 | 2008-3-4 |
| 黑木耳 | 湘长沙红星 | 38.00 | 2008-3-4 |
| 银耳 | 湘长沙红星 | 34.00 | 2008-3-4 |
| 茶树菇 | 湘长沙红星 | 42.00 | 2008-3-4 |
| 鸡腿菇 | 北京大洋路 | 9.60 | 2008-3-4 |
| 猴头菇 | 北京大洋路 | 12.80 | 2008-3-4 |
| 茶树菇 | 北京大洋路 | 9.60 | 2008-3-4 |
| 草菇 | 北京大洋路 | 16.60 | 2008-3-4 |
| 白灵菇 | 北京大洋路 | 24.00 | 2008-3-4 |
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 14.00 | 2008-3-4 |
| 鸡腿菇 | 呼市东瓦窑 | 11.80 | 2008-3-4 |
[1]
发表评论: 姓名: E-Mail:
评论标题:
最新评论
